April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
1. Vizebürgermeister
Johann Zaunschirm
ÖVP
Schulausschuss VS, NMS, PTS
AWV Graz-Umgebung Ersatz
AWV Gleisdorfer Becken V Ersatz
AWV Gleisdorfer Becken MV
Sozialhilfeverband GU
WV Schöckl Alpenquell
Projektauswahlgremium
TV Eggersdorf-Weinitzen im Schöcklland
Marktgemeinde Eggersdorf Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
Brodingberg Infrastrukturentwicklungs und DienstleistungsKG
Gemeindekassier
Ing. Anton Berger
ÖVP
Umweltausschuss
Schulausschuss VS, NMS, PTS
Schulausschuss VS Hönigtal Ersatz
Sozialhilfeverband GU Ersatz
WV Schöckl Alpenquell Ersatz
TV Eggersdorf-Weinitzen im Schöcklland Ersatz
Marktgemeinde Eggersdorf Orts-und InfrastrukturentwicklungsKG
Brodingberg Infrastrukturentwicklungs und DienstleistungsKG
Franz Thosold
ÖVP
Umweltausschuss
Schulausschuss VS, NMS, PTS Ersatz
AWV Graz-Umgebung Ersatz