Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Vizebürgermeister
Johann Zaunschirm
ÖVP
Schulausschuss VS, NMS, PTS
AWV Graz-Umgebung Ersatz
AWV Gleisdorfer Becken V Ersatz
AWV Gleisdorfer Becken MV
Sozialhilfeverband GU
WV Schöckl Alpenquell
Projektauswahlgremium
TV Eggersdorf-Weinitzen im Schöcklland
Marktgemeinde Eggersdorf Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
Brodingberg Infrastrukturentwicklungs und DienstleistungsKG
Gemeindekassier
Ing. Anton Berger
ÖVP
Umweltausschuss
Schulausschuss VS, NMS, PTS
Schulausschuss VS Hönigtal Ersatz
Sozialhilfeverband GU Ersatz
WV Schöckl Alpenquell Ersatz
TV Eggersdorf-Weinitzen im Schöcklland Ersatz
Marktgemeinde Eggersdorf Orts-und InfrastrukturentwicklungsKG
Brodingberg Infrastrukturentwicklungs und DienstleistungsKG
Franz Thosold
ÖVP
Umweltausschuss
Schulausschuss VS, NMS, PTS Ersatz
AWV Graz-Umgebung Ersatz