Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marienapotheke Eggersdorf bei Graz
Hauptstraße 33
8063 Eggersdorf bei Graz
03117 27 988
Fax: 03117 27 988-8
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8-18 Uhr
Mi 8-19 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Ab 01.01.2018 ist die Apotheke in Eggersdorf bei Graz außerhalb der Öffnungszeiten nur mehr im Rahmen der Ruferreichbarkeit (bis 20 Minuten Wartezeit) bei gleichbleibendem Turnus erreichbar.