April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Marienapotheke Eggersdorf bei Graz
Hauptstraße 33
8063 Eggersdorf bei Graz
03117 27 988
Fax: 03117 27 988-8
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8-18 Uhr
Mi 8-19 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Covid19-Antigen Testungen Marienapotheke Eggersdorf
Ab 01.01.2018 ist die Apotheke in Eggersdorf bei Graz außerhalb der Öffnungszeiten nur mehr im Rahmen der Ruferreichbarkeit (bis 20 Minuten Wartezeit) bei gleichbleibendem Turnus erreichbar.